Segway eBrommer B110S
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Volt-ampere time | 48V-30AH |
Rækkevidde, max. (km) | Up to 105 km |
Hastighed, max. (km/t) | Up to 25/45 km/h |
Batteri | Li-ion 1440 WH |
Ladetid (H:M) | Up to 4h for 100%, 3h for 80%-(8A battery charger) |
Batterivægt | 11.6 kg |
Battery Management System | Ja |
Aftageligt batteri | Ja |
Antal batterier inkluderet | 1 |
Motorproducent | QS Motor, Powered by Segway |
Stigning, maks. | 15° (for one person) |
Nominel effekt (kW) | 250 (25km/h), 840 (45km/h) |
Effekt, max. (kW) | 850W |
Maximum torque | 100N.M |
Motorplacering (bag eller front) | Bag |
Produktdesign & placering
Forhjulsophæng - støddæmper | hydraulic and spring |
Vandtæt | IPX5 for eScooter, IPX7 for battery |
Til bremser | Hydraulic disc brake 180mm-3.5mm |
Bagbremser | Hydraulic disc brake 155mm-3.5mm |
ABS-bremser | Nej |
EBS-bremser | Ja |
Forlygte | LED light, low beam headlights only |
Kørelys i dagtimerne | Permanent LED light |
Forhjulsophæng - slaglængde | 85 mm |
Baghjulsophæng - støddæmper | hydraulic and spring |
Baghjulsophæng - slaglængde | 70mm |
Funktioner
USB forbindelse | Ja |
Smart Steering lås | Ja |
RideyGo! | Ja |
Ninebot AirLock | Ja |
Parkeringssensor | Ja |
Sadel sensor | Ja |
Elektrisk bagagerumsåbning | Ja |
OTA (Over-The-Air) opdateringer | Ja |
GPS | Ja |
AHRS | Ja |
Black Box + SOS | Ja |
Cruise mode | Ja |
Smart BMS 6.0 | Ja |
4G SIM abonnement | 2 years free |
Digital Dashboard | Yes, digital |
Information på dashboard | Turn Signal Bluetooth Dipped Beam Headlights Cruise Control Fault Indicator Vehicle Error Temperature Indicator Battery Level Battery Charge Speed Status Range Ready Indicator |
Mål & Vægt
Højde (mm) | 1060 mm |
Bredde (mm) | 725 mm |
Længde (mm) | 1620 mm |
Max. nyttelast (kg) | 132 kg |
Sadelhøjde | 779mm |
Akselafstand (mm) | 1125mm |
Sæde | Max. 1 person |
EAN
EAN | 8720254405360 |
Venligst login for at skrive en anmeldelse