Segway e-Scooter E110SE
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Volt-ampere time | 48 V- 38 AH |
Rækkevidde, max. (km) | Up to 97 km |
Hastighed, max. (km/t) | Up to 25/45 km/h |
Batteri | Li-ion 1824 WH |
Ladetid (H:M) | Up to 5-6h for 100%,4h for 80% |
Batterivægt | 11.5kg |
Battery Management System | Ja |
Aftageligt batteri | Ja |
Antal batterier inkluderet | 1 |
Motorproducent | QS Motor, Powered by Segway |
Stigning, maks. | 11° |
Nominel effekt (kW) | 350W (25km/h), 1000W (45km/h) |
Effekt, max. (kW) | 1.5KW |
Maximum torque | 88N.M |
Motorplacering (bag eller front) | Bag |
Produktdesign & placering
Forhjulsophæng - støddæmper | hydraulic and spring |
Smart LED baglygte | Yes (enabled via mobile APP) |
Vandtæt | IPX5 for eScooter, IPX7 for battery |
Dæktype, front | 80/90-12, tubeless tyre |
Dæktype, bag | 90/80-12, tubeless tyre |
Til bremser | Hydraulic disc brake; 220mm-4mm |
Bagbremser | Hydraulic disc brake; 180mm-3.5mm |
ABS-bremser | Nej |
EBS-bremser | Ja |
Forlygte | LED light, with low beam/high beam |
Kørelys i dagtimerne | Yes, horizontal front light and rear light |
Bag-/bremselys | Permanent LED light |
Forhjulsophæng - slaglængde | 85 mm |
Baghjulsophæng - støddæmper | hydraulic and spring |
Baghjulsophæng - slaglængde | 70mm |
Funktioner
USB forbindelse | Ja |
Smart Steering lås | Ja |
RideyGo! | Ja |
Ninebot AirLock | Ja |
Parkeringssensor | Ja |
Sadel sensor | Ja |
Elektrisk bagagerumsåbning | Ja |
OTA (Over-The-Air) opdateringer | Ja |
GPS | Ja |
AHRS | Ja |
Fjernbetjening (lås and lås op) | Ja |
Black Box + SOS | Ja |
Cruise mode | Ja |
Smart BMS 6.0 | Ja |
4G SIM abonnement | 2 years free |
Digital Dashboard | Yes, digital and VA panel |
Information på dashboard | Turn Signal Bluetooth High Beam & Low Beam Headlights Cruise Control Driving Mode Malfunction Indicator Vehicle Error Lockout Battery Level Battery Charge Speed Status Range Time Ready Indicator |
Mål & Vægt
Højde (mm) | 1175 mm |
Bredde (mm) | 675 mm |
Længde (mm) | 1866 mm |
Max. nyttelast (kg) | 230 kg |
Sadelhøjde | 770mm |
Akselafstand (mm) | 1345mm |
Lagerplads (l) | 27 L |
Sæde | Max. To personer |
EAN
EAN | 8719325845938 |
Venligst login for at skrive en anmeldelse