Segway eScooter E125S
Se alle specifikationer |
Specifikationer
Kapacitet, forbrug og strømforsyning
Volt-ampere time | 48V-60AH |
Rækkevidde, max. (km) | Up to 140 km |
Hastighed, max. (km/t) | Up to 25/45 km/h |
Batteri | Li-ion 2880 WH |
Ladetid (H:M) | Up to 4h for 100%, 2.4h for 80% |
Batterivægt | 11kg x 2 |
Battery Management System | Ja |
Aftageligt batteri | Ja |
Antal batterier inkluderet | 2 |
Motorproducent | QS Motor, Powered by Segway |
Stigning, maks. | 15° |
Nominel effekt (kW) | 380W (25km/h), 1000W (45km/h) |
Effekt, max. (kW) | 3KW |
Maximum torque | 120N.M |
Motorplacering (bag eller front) | Bag |
Produktdesign & placering
Forhjulsophæng - støddæmper | hydraulic and spring |
Smart LED baglygte | Yes (enabled via mobile APP) |
Vandtæt | IPX5 for eScooter, IPX7 for battery |
Dæktype, front | 100/70-12, tubeless tyre |
Dæktype, bag | 120/70-12, tubeless tyre |
Til bremser | Hydraulic disc brake; 220mm-4mm |
Bagbremser | Hydraulic disc brake; 180mm-3.5mm |
ABS-bremser | Ja |
EBS-bremser | Ja |
Forlygte | LED light, with low beam/high beam |
Kørelys i dagtimerne | Yes, horizontal front light and rear light |
Bag-/bremselys | Permanent LED light |
Forhjulsophæng - slaglængde | 85 mm |
Baghjulsophæng - støddæmper | hydraulic and spring |
Baghjulsophæng - slaglængde | 70mm |
Funktioner
USB forbindelse | Ja |
Smart Steering lås | Ja |
RideyGo! | Ja |
Ninebot AirLock | Ja |
Parkeringssensor | Ja |
Sadel sensor | Ja |
Elektrisk bagagerumsåbning | Ja |
OTA (Over-The-Air) opdateringer | Ja |
GPS | Ja |
AHRS | Ja |
Fjernbetjening (lås and lås op) | Ja |
Black Box + SOS | Ja |
Cruise mode | Ja |
Smart BMS 6.0 | Ja |
4G SIM abonnement | 2 years free |
Digital Dashboard | Yes, digital and VA panel |
Information på dashboard | Turn Signal Bluetooth High & Low Beam Headlamps Cruise Control Driving Mode Fault Indicator Vehicle Error Lockout Battery Level Battery Charge Speed/Status Range Time Ready Indicator ABS Indicator |
Mål & Vægt
Højde (mm) | 1175 mm |
Bredde (mm) | 675 mm |
Længde (mm) | 1866 mm |
Max. nyttelast (kg) | 255kg |
Sadelhøjde | 770mm |
Akselafstand (mm) | 1365mm |
Lagerplads (l) | 27 L |
Sæde | Max. To personer |
EAN
EAN | 8720254405063 |
Venligst login for at skrive en anmeldelse